Buying guide
Headphones, head to head
AirPods Pro 3, soundcore Q20i, Beats Solo 4, and Apple EarPods. Same rows for price, rating, and how you wear them.
| Compare |
soundcore Q20i Noise Cancelling Headphones
£44.99
|
Beats Solo 4
£149.95
|
Apple EarPods with USB-C
£19
Best price
|
|---|---|---|---|
| Rating | 78,839 | 30,130 Top rated | 19,777 |
| Category | Electronics | Electronics | Electronics |
| Bought | 10,000 recent orders | 10,000 recent orders | 10,000 recent orders |
| Type | Over-ear | On-ear | Wired earbuds |
| Noise cancelling | Hybrid | — | — |
| Battery with ANC | 40 hours | — | — |
| Brand | soundcore | — | Apple |
| Battery | — | Up to 50 hours | — |
| Audio | — | Bluetooth, USB-C, 3.5 mm | — |
| Color | — | Matte black | — |
| Plug | — | — | USB-C |
| Microphone | — | — | Inline |
| Pros |
|
|
|
| Cons |
|
|
|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | Buy on Amazon |